ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานในสังกัด สป.ทส.ประจำปีงบประมาณ 2564
ผผลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานในสังกัด สป.ทส.ประจำปีงบประมาณ 2564
Data Dictionary
ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
หน่วยงาน | text (override) | สำนักงานรัฐมนตรี (สร.) กลุ่มกฎหมาย (กกม.) กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกรม (ตส.) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) สำนักพัฒนาบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สพบ.) สำนักบริหารกลาง (สบก.) สำนักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ (สรป.) สำนักตรวจและประเมินผล (สตป.) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.) สำนักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (สกบ.) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) สำนักแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (สบร.) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค (สสภ.) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) |
|
เงินเดือน | numeric (override) | ||
งปม.ที่ได้รับทุกแผน | numeric (override) | ||
PO ทุกแผน | numeric (override) | ||
รวมผลการเบิกจ่าย | numeric (override) | ||
ร้อยละเบิกจ่าย | numeric (override) |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2564 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2564 |
การจัดจำแนก | อื่นๆ |
ภาพรวมระดับกรม | |
หน่วยวัด | บาท |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 14 พฤษภาคม 2565 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 14 พฤษภาคม 2565 |
สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
สร้างในระบบเมื่อ | 14 พฤษภาคม 2567 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 14 พฤษภาคม 2567 |