﻿_id	ลำดับ	ปีงบประมาณ	หน่วยงาน	แผนไตรมาส 1	แผนไตรมาส 2	แผนไตรมาส 3	แผนไตรมาส 4	รวม 4 ไตรมาส	URL
1	1	2569	สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	288.5456	1221.8489	262.2077	254.2059	2,026.81	https://oops.mnre.go.th/th/news/detail/185134
2	2	2569	สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	280.0546	204.9362	290.6665	350.5651	1,126.22	https://oops.mnre.go.th/th/news/detail/185134
3	3	2569	กรมควบคุมมลพิษ	314.4253	214.0582	179.299	150.552	858.3345	https://oops.mnre.go.th/th/news/detail/185134
4	4	2569	กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม	567.3498	95.2356	71.0932	60.4439	794.1225	https://oops.mnre.go.th/th/news/detail/185134
5	5	2569	กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	3,180.87	3,393.68	2,769.41	2,402.06	11,746.02	https://oops.mnre.go.th/th/news/detail/185134
6	6	2569	กรมป่าไม้	1463.3969	1,454.58	1,432.59	1063.3729	5,413.94	https://oops.mnre.go.th/th/news/detail/185134
7	7	2569	กรมทรัพยากรธรณี 	280.657	192.6461	262.2325	210.9991	946.5347	https://oops.mnre.go.th/th/news/detail/185134
8	8	2569	กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	1025.8771	360.8238	371.74	333.8965	2,092.34	https://oops.mnre.go.th/th/news/detail/185134
9	9	2569	กรมทรัพยากรน้ำ	1931.5815	2979.4521	2,317.25	1,769.21	8,997.50	https://oops.mnre.go.th/th/news/detail/185134
10	10	2569	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	1190.6629	1509.0299	805.8	387.9891	3,893.48	https://oops.mnre.go.th/th/news/detail/185134
11	11	2569	สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)	33.8134	32.4732	36.8269	28.1196	131.2331	https://oops.mnre.go.th/th/news/detail/185134
12	12	2569	องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)	48.3021	43.1623	37.698	32.1296	161.292	https://oops.mnre.go.th/th/news/detail/185134
13	13	2569	องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย	319.8131	1039.9718	450.6258	774.1532	2,584.56	https://oops.mnre.go.th/th/news/detail/185134
14	14	2569	องค์การสวนพฤกษศาสตร์	55.6342	60.557	56.4699	37.1747	209.8358	https://oops.mnre.go.th/th/news/detail/185134
15	15	2569	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	36.1566	32.9327	56.1629	31.3157	156.5679	https://oops.mnre.go.th/th/news/detail/185134
