﻿_id	ประเภทข้อร้องเรียน	จำนวน(เรื่อง)	ร้อยละ
1	1.มลพิษทางสิ่งแวดล้อม	466	33.99
2	2.การบริหารจัดการน้ำ	53	3.87
3	3.การบริหารจัดการน้ำบาดาล	61	4.45
4	4.สัตว์ป่า	40	2.92
5	5.บุกรุกพื้นที่ป่าไม้	123	8.97
6	6.สิทธิทำกินในพื้นที่ป่าไม้	153	11.16
7	7.ขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	102	7.44
8	8.การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	10	0.73
9	9.ทรัพยากรธรณีและภัยพิบัติ	9	0.66
10	10.ระเบียบ/กฎหมาย	119	8.68
11	11.การทุจริต/เรียกรับผลประโยชน์	18	1.31
12	12.วินัยราชการ/พฤติกรรมเจ้าหน้าที่/การบริหารงานบุคคล	54	3.94
13	13.การให้บริการของหน่วยงาน ทส.	16	1.17
14	14.แนะนำ /ให้ข้อเสนอแนะ	72	5.25
15	15.อยู่ในอำนาจ ทส.	36	2.63
16	16.ไม่อยู่ในอำนาจ ทส./ส่งให้ ทสจ.ประสานหน่วยงานในพื้นที่	39	2.84
17	รวม	1371	100
18			
