﻿_id	ลำดับ	ปีงบประมาณ	หน่วยงาน	แผนไตรมาส 1	แผนไตรมาส 2	แผนไตรมาส 3	แผนไตรมาส 4	รวม 4 ไตรมาส	URL
1	1	2567	สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 220.4286 	 525.5523 	 641.7819 	 293.5789 	 1,681.3417 	https://oops.mnre.go.th/th/news/detail/185134
2	2	2567	สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 181.5508 	 126.4092 	 637.6416 	 206.7238 	 1,152.3254 	https://oops.mnre.go.th/th/news/detail/185134
3	3	2567	กรมควบคุมมลพิษ	 125.7088 	 133.9846 	 403.7042 	 110.2491 	 773.6467 	https://oops.mnre.go.th/th/news/detail/185134
4	4	2567	กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม	 108.2626 	 106.6021 	 249.5466 	 74.9894 	 539.4007 	https://oops.mnre.go.th/th/news/detail/185134
5	5	2567	กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	 2,158.1178 	 2,455.5561 	 4,381.8431 	 1,947.9468 	 10,943.4638 	https://oops.mnre.go.th/th/news/detail/185134
6	6	2567	กรมป่าไม้	 855.7820 	 1,142.3909 	 2,126.8405 	 828.5409 	 4,953.5543 	https://oops.mnre.go.th/th/news/detail/185134
7	7	2567	กรมทรัพยากรธรณี 	 102.8957 	 114.7565 	 230.8181 	 77.0004 	 525.4707 	https://oops.mnre.go.th/th/news/detail/185134
8	8	2567	กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	 389.3867 	 221.3501 	 1,009.0586 	 155.4886 	 1,775.2840 	https://oops.mnre.go.th/th/news/detail/185134
9	9	2567	กรมทรัพยากรน้ำ	 245.8475 	 256.1396 	 5,632.6237 	 1,133.0129 	 7,267.6237 	https://oops.mnre.go.th/th/news/detail/185134
10	10	2567	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	 109.5487 	 110.2033 	 2,638.6906 	 451.4175 	 3,309.8601 	https://oops.mnre.go.th/th/news/detail/185134
11	11	2567	สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)	 31.7002 	 30.1559 	 36.9256 	 19.2392 	 118.0209 	https://oops.mnre.go.th/th/news/detail/185134
12	12	2567	องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)	 31.4477 	 32.4783 	 59.1460 	 26.8898 	 149.9618 	https://oops.mnre.go.th/th/news/detail/185134
13	13	2567	องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย	 98.0036 	 192.1748 	 975.7835 	 276.2849 	 1,542.2468 	https://oops.mnre.go.th/th/news/detail/185134
14	14	2567	องค์การสวนพฤกษศาสตร์	 44.7345 	 39.3218 	 35.8235 	 16.6960 	 136.5758 	https://oops.mnre.go.th/th/news/detail/185134
15	15	2567	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	 25.0501 	 24.9275 	 70.5960 	 25.0614 	 145.6350 	https://oops.mnre.go.th/th/news/detail/185134
