{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"ปีงบประมาณ","type":"text"},{"id":"ไตรมาส","type":"numeric"},{"id":"ชื่อหน่วยงาน","type":"text"},{"id":"จัดสรรรายจ่ายประจำ","type":"text"},{"id":"ผลเบิกรายจ่ายประจำ","type":"text"},{"id":"จัดสรรงบลงทุน","type":"text"},{"id":"ผลเบิกงบลงทุน","type":"numeric"},{"id":"จัดสรรภาพรวม","type":"text"},{"id":"ผลเบิกภาพรวม","type":"text"},{"id":"ร้อยละ","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"2566 ไปพลางก่อน",1,"สำนักงานปลัดฯ "," 1,130.36 "," 220.43 "," 1,084.38 ",null," 2,214.73 "," 220.43 ","10%"],
    [2,"2566 ไปพลางก่อน",1,"สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรฯ"," 375.58 "," 81.07 "," 638.16 ",100.93," 1,013.74 "," 182.00 ","18%"],
    [3,"2566 ไปพลางก่อน",1,"กรมควบคุมมลพิษ"," 380.69 "," 123.94 "," 142.62 ",null," 523.31 "," 123.94 ","24%"],
    [4,"2566 ไปพลางก่อน",1,"กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม "," 422.27 "," 72.86 "," 39.91 ",null," 462.17 "," 72.86 ","16%"],
    [5,"2566 ไปพลางก่อน",1,"กรมอุทยานฯ"," 8,243.99 "," 1,912.54 "," 2,801.02 ",38.54," 11,045.01 "," 1,951.08 ","18%"],
    [6,"2566 ไปพลางก่อน",1,"กรมป่าไม้"," 3,116.16 "," 694.86 "," 1,749.02 ",68.07," 4,865.18 "," 762.93 ","16%"],
    [7,"2566 ไปพลางก่อน",1,"กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง"," 791.64 "," 144.46 "," 556.62 ",239.41," 1,348.26 "," 383.87 ","28%"],
    [8,"2566 ไปพลางก่อน",1,"กรมทรัพยากรธรณี"," 364.91 "," 76.46 "," 177.18 ",15.83," 542.09 "," 92.29 ","17%"],
    [9,"2566 ไปพลางก่อน",1,"กรมทรัพยากรน้ำ"," 895.93 "," 201.67 "," 4,395.58 ",44.17," 5,291.51 "," 245.84 ","5%"],
    [10,"2566 ไปพลางก่อน",1,"กรมทรัพยากรน้ำบาดาล"," 458.24 "," 108.22 "," 2,450.09 ",null," 2,908.33 "," 108.22 ","4%"],
    [11,"2566 ไปพลางก่อน",1,"องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้"," 89.73 "," 23.18 "," 55.23 ",1.73," 144.96 "," 24.91 ","17%"],
    [12,"2566 ไปพลางก่อน",1,"องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย"," 405.92 "," 231.21 "," 1,375.54 ",null," 1,781.46 "," 231.21 ","13%"],
    [13,"2566 ไปพลางก่อน",1,"องค์การสวนพฤกษศาสตร์"," 126.42 "," 26.09 "," 10.10 ",null," 136.52 "," 26.09 ","19%"],
    [14,"2566 ไปพลางก่อน",1,"องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก"," 114.44 "," 23.45 "," 4.47 ",null," 118.91 "," 23.45 ","20%"],
    [15,"2566 ไปพลางก่อน",1,"สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ "," 115.55 "," 15.11 "," 5.11 ",null," 120.66 "," 15.11 ","13%"],
    [16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],
    [17,"2566 ไปพลางก่อน",2,"สำนักงานปลัดฯ "," 1,130.36 "," 465.01 "," 1,084.38 ",104.43," 2,214.73 "," 569.44 ","26%"],
    [18,"2566 ไปพลางก่อน",2,"สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรฯ"," 375.52 "," 161.87 "," 638.21 ",164.47," 1,013.74 "," 326.34 ","32%"],
    [19,"2566 ไปพลางก่อน",2,"กรมควบคุมมลพิษ"," 380.69 "," 257.38 "," 142.62 ",null," 523.31 "," 257.38 ","49%"],
    [20,"2566 ไปพลางก่อน",2,"กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม "," 422.27 "," 183.94 "," 39.91 ",null," 462.17 "," 183.94 ","40%"],
    [21,"2566 ไปพลางก่อน",2,"กรมอุทยานฯ"," 8,324.99 "," 3,982.58 "," 2,720.02 ",550.18," 11,045.01 "," 4,532.75 ","41%"],
    [22,"2566 ไปพลางก่อน",2,"กรมป่าไม้"," 3,116.16 "," 1,502.86 "," 1,749.02 ",398.95," 4,865.18 "," 1,901.81 ","39%"],
    [23,"2566 ไปพลางก่อน",2,"กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง"," 791.64 "," 327.06 "," 556.62 ",265.05," 1,348.26 "," 592.11 ","44%"],
    [24,"2566 ไปพลางก่อน",2,"กรมทรัพยากรธรณี"," 364.91 "," 165.74 "," 177.18 ",30.16," 542.09 "," 195.90 ","36%"],
    [25,"2566 ไปพลางก่อน",2,"กรมทรัพยากรน้ำ"," 895.93 "," 414.74 "," 4,395.58 ",68.03," 5,291.51 "," 482.77 ","9%"],
    [26,"2566 ไปพลางก่อน",2,"กรมทรัพยากรน้ำบาดาล"," 458.24 "," 216.64 "," 2,450.09 ",null," 2,908.33 "," 216.64 ","7%"],
    [27,"2566 ไปพลางก่อน",2,"องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้"," 89.73 "," 46.61 "," 55.23 ",3.21," 144.96 "," 49.82 ","34%"],
    [28,"2566 ไปพลางก่อน",2,"องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย"," 405.92 "," 259.11 "," 1,375.54 ",31.07," 1,781.46 "," 290.18 ","16%"],
    [29,"2566 ไปพลางก่อน",2,"องค์การสวนพฤกษศาสตร์"," 126.42 "," 59.42 "," 10.10 ",null," 136.52 "," 59.42 ","44%"],
    [30,"2566 ไปพลางก่อน",2,"องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก"," 114.44 "," 57.42 "," 4.47 ",null," 118.91 "," 57.42 ","48%"],
    [31,"2566 ไปพลางก่อน",2,"สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ "," 115.55 "," 38.00 "," 5.11 ",null," 120.66 "," 38.00 ","31%"],
    [32,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],
    [33,"2567",3,"สำนักงานปลัดฯ "," 1,036.49 "," 719.43 "," 644.85 ",297.41," 1,681.34 "," 1,016.84 ","60%"],
    [34,"2567",3,"สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรฯ"," 353.51 "," 240.69 "," 798.82 ",496.69," 1,152.33 "," 737.38 ","64%"],
    [35,"2567",3,"กรมควบคุมมลพิษ"," 618.09 "," 402.10 "," 155.55 ",2.2," 773.65 "," 404.30 ","52%"],
    [36,"2567",3,"กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม "," 494.93 "," 276.24 "," 44.47 ",null," 539.40 "," 276.24 ","51%"],
    [37,"2567",3,"กรมอุทยานฯ"," 8,240.57 "," 5,962.10 "," 2,703.90 ",989.27," 10,944.46 "," 6,951.37 ","64%"],
    [38,"2567",3,"กรมป่าไม้"," 3,239.49 "," 2,291.55 "," 1,714.06 ",620.53," 4,953.55 "," 2,912.08 ","59%"],
    [39,"2567",3,"กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง"," 773.94 "," 524.79 "," 1,001.35 ",606.53," 1,775.28 "," 1,131.32 ","64%"],
    [40,"2567",3,"กรมทรัพยากรธรณี"," 365.02 "," 255.66 "," 160.45 ",55.82," 525.47 "," 311.48 ","59%"],
    [41,"2567",3,"กรมทรัพยากรน้ำ"," 999.74 "," 644.77 "," 6,267.89 ",677.29," 7,267.62 "," 1,322.05 ","18%"],
    [42,"2567",3,"กรมทรัพยากรน้ำบาดาล"," 470.84 "," 328.58 "," 2,839.02 ",89.33," 3,309.86 "," 417.91 ","13%"],
    [43,"2567",3,"องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้"," 80.72 "," 67.10 "," 64.91 ",30.14," 145.64 "," 97.24 ","67%"],
    [44,"2567",3,"องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย"," 444.15 "," 258.49 "," 1,098.10 ",51.54," 1,542.25 "," 310.03 ","20%"],
    [45,"2567",3,"องค์การสวนพฤกษศาสตร์"," 123.89 "," 87.79 "," 12.69 ",0.42," 136.58 "," 88.21 ","65%"],
    [46,"2567",3,"องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก"," 127.16 "," 83.59 "," 22.80 ",3.76," 149.96 "," 87.35 ","58%"],
    [47,"2567",3,"สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ "," 116.12 "," 62.86 "," 1.90 ",null," 118.02 "," 62.86 ","53%"],
    [48,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],
    [49,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],
    [50,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],
    [51,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],
    [52,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],
    [53,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],
    [54,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],
    [55,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],
    [56,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],
    [57,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],
    [58,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],
    [59,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],
    [60,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],
    [61,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],
    [62,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],
    [63,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null]
]}
