﻿_id	ลำดับ	ปีงบประมาณ	หน่วยงาน	แผนไตรมาส 1	แผนไตรมาส 2	แผนไตรมาส 3	แผนไตรมาส 4	URL
1	1	2565	สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	296.4182	439.0492	388.4309	341.687	https://oops.mnre.go.th/th/news/detail/114907
2	2	2565	สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	287.3772	298.9133	229.9737	203.1444	https://oops.mnre.go.th/th/news/detail/114907
3	3	2565	กรมควบคุมมลพิษ	132.9145	181.3753	87.3264	84.3321	https://oops.mnre.go.th/th/news/detail/114907
4	4	2565	กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม	215.3382	104.8538	77.2732	56.0096	https://oops.mnre.go.th/th/news/detail/114907
5	5	2565	กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	2,416.68	2,833.60	2,483.75	2,230.93	https://oops.mnre.go.th/th/news/detail/114907
6	6	2565	กรมป่าไม้	1,294.49	1,278.36	1,164.85	1138.4929	https://oops.mnre.go.th/th/news/detail/114907
7	7	2565	กรมทรัพยากรธรณี 	120.8213	167.1623	150.2421	105.8903	https://oops.mnre.go.th/th/news/detail/114907
8	8	2565	กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	388.0143	442.3006	287.7578	218.0626	https://oops.mnre.go.th/th/news/detail/114907
9	9	2565	กรมทรัพยากรน้ำ	959.2767	1885.2765	1309.6714	697.7585	https://oops.mnre.go.th/th/news/detail/114907
10	10	2565	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	1,290.96	1,147.55	220.3549	214.533	https://oops.mnre.go.th/th/news/detail/114907
11	11	2565	สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)	28.5597	33.7818	28.5581	30.321	https://oops.mnre.go.th/th/news/detail/114907
12	12	2565	องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)	30.6603	31.032	30.0918	27.1236	https://oops.mnre.go.th/th/news/detail/114907
13	13	2565	องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย	159.3333	210.42732	200.13457	138.13129	https://oops.mnre.go.th/th/news/detail/114907
14	14	2565	องค์การสวนพฤกษศาสตร์	38.4946	34.4221	33.6571	20.4183	https://oops.mnre.go.th/th/news/detail/114907
15	15	2565	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	26.2241	36.6955	42.7083	40.3397	https://oops.mnre.go.th/th/news/detail/114907
