การจัดสรรงบประมาณที่ดำเนินการในพื้นที่ 76 จังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2567
การจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ดำเนินการในพื้นที่ 76 จังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2567
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
ลำดับ | numeric | ||
จังหวัด | text | พื้นที่ดำเนินการ 76 จังหวัด |
|
รวมงบประมาณทั้งสิ้น | text | ||
สป.ทส. | text | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |
|
สผ. | text | สํานักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |
|
คพ. | text | กรมควบคุมมลพิษ |
|
สส. | text | กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม |
|
อส. | text | กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช |
|
ปม. | text | กรมป่าไม้ |
|
ทช. | text | กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง |
|
ทธ. | text | กรมทรัพยากรธรณี |
|
ทน. | text | กรมทรัพยากรน้ำ |
|
ทบ. | text | กรมทรัพยากรน้ำบาดาล |
|
อสส. | text | องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ |
|
อสพ. | text | องค์การสวนพฤกษศาสตร์ |
|
อ.อ.ป. | text | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ |
|
สพภ. | text | สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน) |
|
อบก. | text | องค์การบริหารจัดการก๊าซ เรือนกระจก(องค์การมหาชน) |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
Accessible Condition | ไม่มี |
Data Collect | ไม่มี |
Created date | June 1, 2024 |
Last updated date | August 19, 2024 |
Created | August 19, 2024 |
Last updated | August 19, 2024 |