﻿_id	ประเภทข้อร้องเรียน	จำนวน(เรื่อง)	ร้อยละ
1	1.มลพิษทางสิ่งแวดล้อม	435	30.57
2	2.การบริหารจัดการน้ำ	54	3.79
3	3.การบริหารจัดการน้ำบาดาล	50	3.51
4	4.สัตว์ป่า	36	2.53
5	5.บุกรุกพื้นที่ป่าไม้	132	9.28
6	6.สิทธิทำกินในพื้นที่ป่าไม้	196	13.77
7	7.ขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	117	8.22
8	8.การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	11	0.77
9	9.ทรัพยากรธรณีและภัยพิบัติ	5	0.35
10	10.ระเบียบ/กฎหมาย	86	6.04
11	11.การทุจริต/เรียกรับผลประโยชน์	9	0.63
12	12.วินัยราชการ/พฤติกรรมเจ้าหน้าที่/การบริหารงานบุคคล	46	3.23
13	13.การให้บริการของหน่วยงาน ทส.	19	1.34
14	14.แนะนำ /ให้ข้อเสนอแนะ	77	5.41
15	15.อยู่ในอำนาจ ทส.	107	7.52
16	16.ไม่อยู่ในอำนาจ ทส./ส่งให้ ทสจ.ประสานหน่วยงานในพื้นที่	43	3.02
