﻿_id	ประเภทข้อร้องเรียน	จำนวน(เรื่อง)	ร้อยละ
1	1.มลพิษทางสิ่งแวดล้อม	301	29.95024876
2	2.การบริหารจัดการน้ำ	18	1.791044776
3	3.การบริหารจัดการน้ำบาดาล	15	1.492537313
4	4.สัตว์ป่า	34	3.383084577
5	5.บุกรุกพื้นที่ป่าไม้	109	10.84577114
6	6.สิทธิทำกินในพื้นที่ป่าไม้	145	14.4278607
7	7.ขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	93	9.253731343
8	8.การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	25	2.487562189
9	9.ทรัพยากรธรณีและภัยพิบัติ	3	0.298507463
10	10.ระเบียบ/กฎหมาย	35	3.482587065
11	11.การทุจริต/เรียกรับผลประโยชน์	10	0.995024876
12	12.วินัยราชการ/พฤติกรรมเจ้าหน้าที่/การบริหารงานบุคคล	51	5.074626866
13	13.การให้บริการของหน่วยงาน ทส.	19	1.890547264
14	14.แนะนำ /ให้ข้อเสนอแนะ	62	6.169154229
15	15.อยู่ในอำนาจ ทส.	38	3.781094527
16	16.ไม่อยู่ในอำนาจ ทส./ส่งให้ ทสจ.ประสานหน่วยงานในพื้นที่	47	4.676616915
