﻿_id	ปีงบประมาณ	ไตรมาส	ชื่อหน่วยงาน	จัดสรรรายจ่ายประจำ	ผลเบิกรายจ่ายประจำ	จัดสรรงบลงทุน	ผลเบิกงบลงทุน	จัดสรรภาพรวม	ผลเบิกภาพรวม	ร้อยละ
1	2569	1	สำนักงานปลัดฯ 	1,012.85	239.95	1,013.96	28.94	2,026.81	268.92	13%
2	2569	1	สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรฯ	362.69	85.02	763.53	131.9	1,126.22	216.92	19%
3	2569	1	กรมควบคุมมลพิษ	615.52	141.25	242.82	2.93	858.33	144.18	17%
4	2569	1	กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	497.69	98.38	296.43	24.17	794.12	122.55	15%
5	2569	1	กรมอุทยานฯ	8,275.33	2,013.59	3,470.69	163.03	11,746.02	2176.62	19%
6	2569	1	กรมป่าไม้	3,297.54	766.34	2,116.40	96.19	5,413.94	862.53	16%
7	2569	1	กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	768.1	156.75	1,324.24	30.19	2,092.34	186.94	9%
8	2569	1	กรมทรัพยากรธรณี	394.85	80.75	551.68	7.22	946.53	87.97	9%
9	2569	1	กรมทรัพยากรน้ำ	900.61	205.13	8,006.89	208.66	8,997.50	413.8	5%
10	2569	1	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	431.61	112.59	3,461.87	97.31	3,893.48	209.9	5%
11	2569	1	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	81.86	23.89	74.71	7.98	156.57	31.88	20%
12	2569	1	องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย	458.11	228.91	2,126.45	0.45	2,584.56	229.36	9%
13	2569	1	องค์การสวนพฤกษศาสตร์	151.82	74.1	58.1	8.45	209.84	82.55	39%
14	2569	1	องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	142.12	71.06	19.17	15.7	161.29	86.76	54%
15	2569	1	สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 	128.11	64.06	3.12	2.23	131.23	66.29	51%
16										
17	2569	2	สำนักงานปลัดฯ 	1,013.45	509.51	1,013.35	58.45	2,026.81	567.95	28%
18	2569	2	สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรฯ	361.23	183.12	764.99	196.69	1,126.22	379.81	34%
19	2569	2	กรมควบคุมมลพิษ	615.52	292.16	242.82	18.55	858.33	310.7	36%
20	2569	2	กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	497.73	251.69	127.14	42.9	794.12	378.83	48%
21	2569	2	กรมอุทยานฯ	8,276.97	4,099.83	3,469.05	1255.41	11,746.02	5,355.24	46%
22	2569	2	กรมป่าไม้	3,296.79	1,598.89	2,117.15	544.63	5,413.94	2,143.52	40%
23	2569	2	กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	768.19	343.64	1,324.15	127.56	2,092.34	471.2	23%
24	2569	2	กรมทรัพยากรธรณี	394.85	174.59	551.68	40.54	946.53	215.13	23%
25	2569	2	กรมทรัพยากรน้ำ	990.79	447.16	8,006.72	1,059.77	8,997.50	1,506.93	17%
26	2569	2	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	433.36	227.19	3,460.13	355.61	3,893.48	582.8	15%
27	2569	2	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	81.86	42.64	74.71	23.41	156.57	66.05	42%
28	2569	2	องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย	458.11	408.61	2,126.45	673.61	2,584.56	1082.22	42%
29	2569	2	องค์การสวนพฤกษศาสตร์	151.82	130.13	58.01	36.75	209.84	166.88	80%
30	2569	2	องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	142.12	120.2	19.17	18.17	161.29	138.37	86%
31	2569	2	สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 	128.11	106.34	3.12	2.68	131.23	109.02	83%
