﻿_id	ประเภทข้อร้องเรียน	จำนวน(เรื่อง)	ร้อยละ
1	1.ขยะ/ของเสียอันตราย	43	4.875283447
2	2.ฝุ่นละออง/ควัน/กลิ่น/เสียง	186	21.08843537
3	3.น้ำเสีย	28	3.174603175
4	4.EIA	7	0.793650794
5	5.การบริหารจัดการน้ำ	17	1.927437642
6	6.การบริหารจัดการน้ำบาดาล	12	1.360544218
7	7.สัตว์ป่า	12	1.360544218
8	8.บุกรุกพื้นที่ป่าไม้	105	11.9047619
9	9.สิทธิทำกินในพื้นที่ป่าไม้	112	12.6984127
10	10.ขออนุญาตใช้พื้นที่ป่า	56	6.349206349
11	11.ป่าชายเลน/ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	11	1.247165533
12	12.การกัดเซาะชายฝั่ง	3	0.340136054
13	13.ทรัพยากรธรณีและธรณีพิบัติภัย	3	0.340136054
14	14.การทุจริต/เรียกรับผลประโยชน์	6	0.680272109
15	15.พฤติกรรมเจ้าหน้าที่/บริหารงานบุคคล	57	6.462585034
16	16.การให้บริการของหน่วยงาน ทส.	17	1.927437642
17	17.แนะนำ /ให้ข้อเสนอแนะ	65	7.369614512
18	18.บัตรสนเท่ห์	1	0.113378685
19	19.ไม่อยู่ในอำนาจรับผิดชอบของ ทส.	14	1.587301587
20	20.อื่นๆ	127	14.39909297
