การจัดสรรงบประมาณที่ดำเนินการในพื้นที่ 76 จังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2566
การจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ดำเนินการในพื้นที่ 76 จังหวัด
Data Dictionary
ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
ลำดับ | numeric | ||
จังหวัด | text | พื้นที่ดำเนินการ 76 จังหวัด |
|
รวมงบประมาณทั้งสิ้น | text | ||
สป.ทส. | text (override) | สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |
|
สผ. | text (override) | สํานักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |
|
คพ. | text (override) | กรมควบคุมมลพิษ |
|
สส. | text | กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม |
|
อส. | text (override) | กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช |
|
ปม. | text (override) | กรมป่าไม้ |
|
ทช. | text | กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง |
|
ทธ. | text | กรมทรัพยากรธรณี |
|
ทน. | text (override) | กรมทรัพยากรน้ำ |
|
ทบ. | text (override) | กรมทรัพยากรน้ำบาดาล |
|
อสส. | text (override) | องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ |
|
อสพ. | text (override) | องค์การสวนพฤกษศาสตร์ |
|
อ.อ.ป. | text | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ |
|
สพภ. | text (override) | สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน) |
|
อบก. | text (override) | องค์การบริหารจัดการก๊าซ เรือนกระจก(องค์การมหาชน) |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ไม่มี |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | 21 ตุลาคม 2565 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 11 สิงหาคม 2566 |
สร้างในระบบเมื่อ | 8 พฤษภาคม 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 11 สิงหาคม 2566 |